8 10 12 14 16 18 20 22 25
شاهین بناب 3850 3800 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750
ظفر بناب 3850 3820 3750 3750 3750 3750  3750 3750 3750
آذرامین 380 3800 3750 3750 3750 3750 3750 3750  3750
کاوه 3850 3800 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
درپاد 3850 3800 3700 3700 3700 3700 3700  3700 3700

 

 

 

 

 

قیمت به روز آهن و میلگرددر ارومیه