قیمت میلگرد شاهین بناب در ارومیه ۹۹.۲.۱۴
#فولاد #ظفربناب و #شاهین بناب تحویل #ارومیه 99.2.14
8 آ2 = 6600
10-12 آ2 = 6450
14-28 آ3 = 6300
تیر 14 اصفهان = 1300000
#فولاد #ظفربناب و #شاهین بناب تحویل #ارومیه 99.2.14
8 آ2 = 6600
10-12 آ2 = 6450
14-28 آ3 = 6300
تیر 14 اصفهان = 1300000
#فولاد #ظفربناب و #شاهین بناب تحویل #ارومیه 99.2.14
8 آ2 = 6600
10-12 آ2 = 6450
14-28 آ3 = 6300
تیر 14 اصفهان = 1300000
#فولاد #ظفربناب و #شاهین بناب تحویل #ارومیه 99.2.12
8 آ2 = 6500
10-12 آ2 = 6350
14-28 آ3 = 6200
تیر 14 اصفهان = 1300000
#فولاد #ظفربناب و #شاهین بناب تحویل #ارومیه
99.2.11
8 آ2 = 6500
10-12 آ2 = 6250
14-28 آ3 = 6100
تیر 14 اصفهان = 1300000
#فولاد #ظفربناب و #شاهین بناب تحویل #ارومیه
99.1.28
8 آ2 = 6500
10-12 آ2 = 6250
14-28 آ3 = 6000
تیر 14 اصفهان = 1200000
#فولاد #ظفربناب و #شاهین بناب تحویل #ارومیه
99.1.27
8 آ2 = 6600
10-12 آ2 = 6450
14-28 آ3 = 6300
تیر 14 اصفهان = 1200000
#فولادظفربناب و شاهین بناب تحویل ارومیه
99.01.26
8 آ2 = 6600
10-12 آ2 = 6450
14-28 آ3 = 6300
تیر 14 اصفهان = 1200000
#فولادظفربناب و شاهین بناب تحویل ارومیه
99.01.23
8 آ2 = 6600
10-12 آ2 = 6450
14-28 آ3 = 6300
تیر 14 اصفهان = 1200000
#فولادظفربناب و شاهین بناب تحویل ارومیه
98.12.28
8 آ2 = 6800
10-12 آ2 = 6650
14-28 آ3 = 6500
تیر 14 اصفهان = 1200000
#فولادظفربناب و شاهین بناب تحویل ارومیه
98.12.22
8 آ2 = 6500
10-12 آ2 = 6450
14-28 آ3 = 6400
تیر 14 اصفهان = 1200000
#فولادظفربناب و شاهین بناب تحویل ارومیه
(98/12/21)
8 آ2 = 6500
10-12 آ2 = 6450
14-28 آ3 = 6400
تیر 14 اصفهان = 1200000
#فولادظفر و شاهین بناب تحویل ارومیه
دوشنبه 20.12.98
8 آ2 = 6500
10-12 آ2 = 6400
14-28 آ3 = 6300
تیر 14 اصفهان = ۱۱۰۰۰۰۰
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| شاهین بناب | 3850 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| ظفر بناب | 3850 | 3820 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| آذرامین | 380 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| کاوه | 3850 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| درپاد | 3850 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
قیمت به روز آهن و میلگرددر ارومیه
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| شاهین بناب | 2880 | 2850 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| ظفر بناب | 2860 | 2830 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| آذرامین | 2790 | 2760 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| کاوه | 2800 | 2770 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| درپاد | 2820 | 2800 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
قیمت به روز آهن و میلگرددر ارومیه
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| شاهین بناب | 1625 | 1605 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| ظفر بناب | 1625 | 1595 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| آذرامین | 1610 | 1590 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| کاوه | 1615 | 1595 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| درپاد | 1620 | 1600 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
قیمت به روز آهن و میلگرددر ارومیه
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| شاهین بناب | 1625 | 1605 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| ظفر بناب | 1625 | 1595 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| آذرامین | 1610 | 1590 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| کاوه | 1615 | 1595 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| درپاد | 1620 | 1600 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
قیمت به روز آهن و میلگرددر ارومیه
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| شاهین بناب | 1655 | 1635 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| کاوه | 1635 | 1615 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| آذرامین | 1635 | 1615 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| ظفر بناب | 1630 | 1610 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| درپاد | 1635 | 1615 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
قیمت به روز آهن و میلگرددر ارومیه
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| شاهین بناب | 1655 | 1635 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| کاوه | 1635 | 1615 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| آذرامین | 1635 | 1615 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| ظفر بناب | 1630 | 1610 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| درپاد | 1635 | 1615 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
قیمت به روز آهن و میلگرددر ارومیه
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| شاهین بناب | 1645 | 1625 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| کاوه | 1645 | 1630 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| آذرامین | 1650 | 1630 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| ظفر بناب | 1680 | 1660 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| درپاد | 1650 | 1630 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
قیمت به روز آهن و میلگرددر ارومیه
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| شاهین بناب | 1660 | 1640 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| کاوه | 1635 | 1615 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| آذرامین | 1640 | 1620 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| ظفر بناب | 1650 | 1630 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| درپاد | 1640 | 1620 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |