8 10 12 14 16 18 20 22 25
شاهین بناب 2880 2850 2820 2820 2820 2820 2820 2820 2820
ظفر بناب 2860 2830 2790 2790 2790 2790  2790 2790 2790
آذرامین 2790 2760 2720 2720 2720 2720 2720 2720  2720
کاوه 2800 2770 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730
درپاد 2820 2800 2780 2780 2780 2780 2780  2780 2780

 

 

 

 

 

قیمت به روز آهن و میلگرددر ارومیه