قیمت میلگرد در ارومیه 98.03.07
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| شاهین بناب | 5000 | 4980 | 4980 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| ظفر بناب | 5000 | 4980 | 4980 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 |
| آذرامین | 5010 | 4960 | 4960 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| کاوه | 5020 | 4970 | 4970 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 |
| درپاد | 5100 | 5030 | 5030 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
قیمت به روز آهن و میلگرددر ارومیه
+ نوشته شده در ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت 12:33 توسط 09141401226 محسن آقازاده
|