تولید فولاد سال 2012
Steel Plant Information
Plant capacity data and analysis from James F. King
World's Largest Iron Ore Producers, 2013
| Company | Base | Capacity mt/yr |
| Vale Group | Brazil | 451.7 |
| Rio Tinto Group | UK | 378.7 |
| BHP Billiton Group | Australia | 310.3 |
| Fortescue Metals Group | Australia | 81.5 |
| ArcelorMittal Group | UK | 79.6 |
| AnBen Group | China | 55.7 |
| Anglo American Group | South Africa | 50.8 |
| Metalloinvest Group | Russia | 46.8 |
| Evrazholding Group | Russia | 46.4 |
| LKAB Group | Sweden | 45.2 |
| Metinvest Holding Group | Ukraine | 44.7 |
| Cliffs Natural Resources | USA | 42.9 |
| CVG Group | Venezuela | 40.7 |
| Shougang Beijing Group | China | 37.3 |
| Unidentified mines | India | 37.2 |
| NMDC Group | India | 34.1 |
| Imidro Group | Iran | 32.4 |
| CSN Group | Brazil | 29.2 |
| US Steel Group | USA | 24.6 |
| Poltavsky | Ukraine | 24.3 |
| Top 20 | 1869.6 | |
| Total capacity | 2631.0 |
World's Largest Flat Product Producers, 2013
| Company | Base | Capacity mt/yr |
| ArcelorMittal Group | UK | 110.1 |
| Shanghai Baosteel Group | China | 35.3 |
| Nippon Steel Group | Japan | 33.4 |
| Posco Group | Korea Republic | 31.9 |
| JFE Steel Group | Japan | 30.8 |
| AnBen Group | China | 28.4 |
| US Steel Group | USA | 26.9 |
| Thyssen Krupp Group | Germany | 21.8 |
| Severstal Group | Russia | 21.0 |
| Tata Corus Group | India | 18.2 |
| MMK | Russia | 16.7 |
| Wuhan Iron & Steel Group | China | 15.9 |
| Jiangsu Shagang Group | China | 14.1 |
| China Steel Group | Taiwan | 13.9 |
| NLMK Group | Russia | 13.3 |
| Hebei Steel Group | China | 13.0 |
| Riva Group | Italy | 12.7 |
| Shougang Beijing | China | 12.3 |
| Nucor Group | USA | 10.7 |
| Shandong Steel Group | China | 10.4 |
| Top 20 | 490.8 | |
| Total | World | 844.8 |
World's Largest Steel Long Product Producers, 2013
| Company | Base | Capacity mt/yr |
| ArcelorMittal Group | UK | 54.4 |
| Gerdau Group | Brazil | 25.5 |
| Evrazholding Group | Russia | 18.1 |
| Tata Corus Group | India | 11.9 |
| Nippon Steel Group | Japan | 12.1 |
| Nucor Group | USA | 11.0 |
| Nippon Steel Group | Japan | 10.9 |
| Riva Group | Italy | 10.4 |
| Hebei Steel Group | China | 9.1 |
| JFE Steel Group | Japan | 8.7 |
| Celsa Group | Spain | 8.7 |
| Severstal Group | Russia | 8.0 |
| Metinvest Holding Group | Ukraine | 7.9 |
| Shanghai Baosteel Group | China | 7.7 |
| Wuhan Iron & Steel Group | China | 7.2 |
| Hyundai Group | Korea Republic | 7.1 |
| Shougang Beijing Group | China | 6.8 |
| Jiangsu Shagang Group | China | 6.4 |
| Mechel Group | Russia | 5.7 |
| NLMK | Russia | 5.6 |
| Estar Group | Russia | 5.6 |
| Top 20 | 237.0 | |
| Total | World | 925.4 |
+ نوشته شده در ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ ساعت 16:20 توسط 09141401226 محسن آقازاده
|