قیمت سنگ آهن92.06.04
| FOB | CFR | تغیر | |||
| مگنتیت ایران 62/61 | 104 - 102 | (-) | 125-127 | (-) | |
| مگنتیت ایران 61/60 | 100 - 98 | (-) | 121-123 | (-) | |
| مگنتیت ایران 60/59 | 97 - 95 | (-) | 118-120 | (-) | |
| هماتیت ایران 62/61 | 101 - 99 | (-) | 122-124 | (-) | |
| هماتیت ایران 61/60 | 98 - 96 | (-) | 119-121 | (-) | |
| هماتیت ایران 60/59 | 94 - 92 | (-) | 115-117 | (-) | |
+ نوشته شده در ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ ساعت 16:33 توسط 09141401226 محسن آقازاده
|