قیمت میلگرد ترک 90.02.23
| Tarih | İstanbul | İzmir / Foça | İskenderun / Payas | Karabük | Samsun | |||||
| +10mm | 8mm | +12mm | 10mm | 8mm | +12mm | 10mm | 8mm | |||
| 10.05.2012 | 1410 | 1435 | 1370 | 1390 | 1415 | 1390 | 1410 | 1430 | 1400-1420 | 1480-1500 |
| 09.05.2012 | 1410 | 1435 | 1370 | 1390 | 1415 | 1390 | 1410 | 1430 | 1390-1410 | 1480-1500 |
| 08.05.2012 | 1400 | 1425 | 1360 | 1380 | 1405 | 1380 | 1400 | 1420 | 1390-1410 | 1480-1500 |
| 07.05.2012 | 1400 | 1425 | 1360 | 1380 | 1405 | 1390 | 1410 | 1430 | 1400-1420 | 1480-1500 |
| 04.05.2012 | 1400 | 1425 | 1360 | 1380 | 1405 | 1390 | 1410 | 1430 | 1400-1420 | 1480-1500 |
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ ساعت 8:24 توسط 09141401226 محسن آقازاده
|